Beschreibung
Verfügbare Farben
Schwarz Matt, Alu Pur
Technische Details
Rahmen | Aluminium (AL6061-T6), Aero-Shape-Rohrsatz, 3-fach konifiziert, geschmiedetes horizontales Ausfallende mit Crocodile Riemenspannsystem und Schindelhauer – Belt Port, integrierte Sattelklemme, interne Zugverlegung, geglättete Schweißnähte |
Gabel | Gerade Aluminium Gabel |
Steuersatz | Tange Seiki integriert |
Antrieb | Gates Carbon Drive CDX, vorn 60T, hinten 22T (6-Loch/9-Spline), Zahnriemen 115T |
Schaltung | – |
Kurbelsatz | Shimano – Alfine Hollowtech II |
Innenlager | BSA, Shimano – Alfine Hollowtech II |
Pedale | Schindelhauer – Urban Pedal, Aluminium, CNC gefräst |
Vorbau | Schindelhauer – Lenker-Vorbau-Einheit |
Lenker | Schindelhauer – Lenker-Vorbau-Einheit |
Sattel | FABRIC – Scoop Radius Sport |
Sattelstütze | Schindelhauer |
Griffe | Schindelhauer (schraubbar) |
Laufräder | Schindelhauer – Hochflansch Vorderradnabe, Flip-Flop-Hinterradnabe, Alexrims CX30 Felgen, Sapim Race Speichen, radial und 3-fach gekreuzt eingespeicht |
Bremsen | Tektro – R317, Tektro – FL750 |
Reifen | Continental – Grand Prix 28-622 |
Gewicht | 8,4 kg |
Schutzbleche | Montage möglich |
Gepäckträger | Frontgepäckträgermontage möglich |
Beleuchtung | optional |
Die Geometrien unserer Singlespeed-Räder haben ihre Wurzeln im Bahnsport bzw. in den Rädern, auf denen Fahrradkuriere täglich tausende Kilometer durch den dichtesten Verkehr sprinten. Jedoch haben wir sie vorsichtig entschärft, um Komfort und Agilität zusammen zu bringen. Das Ergebnis ist eine sportlich aufrechte Sitzhaltung, die ein Maximum an Übersicht im Verkehr garantiert und auch an der Ampel nicht zur Genickstarre führt.
Geometriedaten | XS
50 |
S
53 |
M
56 |
L
59 |
XL
62 |
A Größe c-t (mm) | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 |
---|---|---|---|---|---|
B Oberrohr horiz. (mm) | 520 | 530 | 540 | 560 | 590 |
C Steuerrohr (mm) | 120 | 135 | 155 | 175 | 190 |
D Kettenstrebe (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
E Steuerrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
F Sattelrohrwinkel (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
G Radstand (mm) | 955 | 960 | 971 | 986 | 1016 |
H Überstandshöhe (mm) | 758 | 779 | 803 | 826 | 840 |
Steuerrohr | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
Sattelstützmaß (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |

Geometrie
Du möchtest gerne Probe fahren und ein Schindelhauer Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!