Beschreibung
Contessa 26 Zoll-Alu-Rahmen
-
Rahmen
Contessa 26″ series
Alloy 6061 / Performance geometry / V-Brake -
Gabel
HL Zoom 565 80mm travel -
Steuersatz
Ritchey LOGIC ZERO-OE -
Schaltwerk
Shimano Tourney RD-TY300
21 Speed
-
Umwerfer
FD-TY500-TS6 / 34.9mm -
Schalthebel
Shimano ST-EF 41 L / 7R EZ-fire plus -
Bremsen
PromaxTX-107L V-brake -
Kurbelsatz
Shimano FC-TY301
42x34x24 w/CG -
Innenlager
Shimano BB-UN-100
Cartridge Type -
Lenker
HL MTB-AL-312BT / 640mm / black / 12mm rise -
Vorbau
TDS-C302-8FOV / 10° / 31.8 / Black -
Pedale
Wellgo LU-895DU -
Sattelstütze
Alloy / 31.6mm / 350mm -
Sattel
Syncros W3.0 -
Vorderradnabe
Formula FM-21-FQR -
Hinterradnabe
Formula FM-31-RQR -
Kette
KMC Z7 -
Kassette
Sunrace MFM300 7AV/11-34T -
Speichen
14 G / stainless / black -
Felgen
Syncros X-18 CSW / 32H / black -
Bereifung
Kenda Slant 6 / 26×2.1″ / 30TPI -
Gewicht in Kg (ca.)
13.30 -
Gewicht in Lbs (ca.)
29.32 -
System Weight
128
S | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.5 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 110.0 mm | 4.3 in | ||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 545.0 mm | 21.5 in | ||||||||||||||||
D | standover height | 650.0 mm | 25.6 in | ||||||||||||||||
E | BB offset | -32.0 mm | -1.3 in | ||||||||||||||||
F | BB height | 298.0 mm | 11.7 in | ||||||||||||||||
G | wheel base | 1,053.6 mm | 41.5 in | ||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 320.0 mm | 12.6 in | ||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 370.0 mm | 14.6 in | ||||||||||||||||
J | seat angle | 73.5 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 430.0 mm | 16.9 in | ||||||||||||||||
L | reach | ||||||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | 30.0 mm | 1.2 in | ||||||||||||||||
0 | trail |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!