Beschreibung
JR14 Coaster, Alu-Rahmen 606
-
Rahmen
JR14 Coaster
Alloy 6061 / Bended TT
SemiIntHT / Rigid Fork -
Gabel
BMX Type / rigid
Hi-ten / 14″ V-Brake Pivot -
Steuersatz
semi integrated 1 1/8″ -
Bremshebel
Kids Lever Alloy
-
Bremsen
F: V-Brake R: Coaster -
Kurbelsatz
one Piece Crank / 28T -
Innenlager
Steel / loose ball bearings -
Lenker
Junior mini Riser bar
480mm -
Vorbau
Ahead / Alloy / 30mm / 25.4mm clamp -
Pedale
MARWI SP-201 / 1/2″ -
Sattelstütze
Alloy 26.8x160mm -
Sattel
Syncros JR14 -
Vorderradnabe
KT-183F / 20H / Nutted -
Hinterradnabe
KT-305RB / 28H / Nutted
coaster brake -
Kette
KMC Z410A -
Kassette
18T -
Speichen
14G UCP / silver -
Felgen
Alloy / black / 16H / A/V -
Bereifung
Kenda K841 / 14×2.125″ -
Extras
Trainingwheels -
Zubehör
Syncros Stem Protector -
Gewicht in Kg (ca.)
7.40 -
Gewicht in Lbs (ca.)
16.31 -
System Weight
50
14” | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 75.0 mm | 3.0 in | ||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 330.0 mm | 13.0 in | ||||||||||||||||
D | standover height | 388.2 mm | 15.3 in | ||||||||||||||||
E | BB offset | 10.0 mm | 0.4 in | ||||||||||||||||
F | BB height | 98.5 mm | 3.9 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | ||||||
G | wheel base | 627.7 mm | 24.7 in | ||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 140.0 mm | 5.5 in | ||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 190.0 mm | 7.5 in | ||||||||||||||||
J | seat angle | 72.0 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 260.0 mm | 10.2 in | ||||||||||||||||
L | reach | 235.9 mm | 9.3 in | ||||||||||||||||
M | stack | 289.5 mm | 11.4 in | ||||||||||||||||
N | stem length | ||||||||||||||||||
0 | trail |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!