Beschreibung
Scale 20 Rigid Junior Alu-Rahmen
-
Rahmen
Scale 20 rigid Junior
Alloy 6061 / SemiIntHT
SCOTT dropout / V-Brake -
Gabel
AL-6061 rigid fork / v-brake -
Steuersatz
Femin FP-H807SCT -
Schaltwerk
Shimano RD-TY300
7 Speed
-
Schalthebel
Shimano SL-RS 36-7
Revo Shifter -
Bremshebel
Tektro JL-510 TS -
Bremsen
Promax SCB 209 P
Kids specific -
Kurbelsatz
Prowheel A105PP 36T
127mm -
Innenlager
Femin FP-B906SCT -
Lenker
Junior Flat-Bar / Alloy
540mm -
Vorbau
LEADTEC LCS-7126
50mm / 25.4mm clamp -
Pedale
MARWI SP-700 -
Sattelstütze
Alloy 26.8x200mm -
Sattel
Syncros JR FL -
Vorderradnabe
KT-122F / Nutted -
Hinterradnabe
KT-122R / Nutted -
Kette
KMC Z-51 -
Kassette
SunRace MFM300
7-Speed / 13-34T -
Speichen
14G / UCP / black -
Felgen
Shining V-6NS -
Bereifung
Kenda K1166 / 20×1.95″ / 22TPI -
Extras
Kickstand -
Zubehör
Syncros Stem Protector -
Gewicht in Kg (ca.)
9.40 -
Gewicht in Lbs (ca.)
20.72 -
System Weight
50
20″ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.0 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 110.0 mm | 4.3 in | ||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 450.0 mm | 17.7 in | ||||||||||||||||
D | standover height | 469.9 mm | 18.5 in | ||||||||||||||||
E | BB offset | ||||||||||||||||||
F | BB height | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | ||||||
G | wheel base | 884.8 mm | 34.8 in | ||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 280.0 mm | 11.0 in | ||||||||||||||||
J | seat angle | 70.4 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 370.0 mm | 14.6 in | ||||||||||||||||
L | reach | ||||||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | ||||||||||||||||
0 | trail |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!