Beschreibung
- Scale 24 Disc Junior Alu-Rahmen
- starre Alugabel, geringes Gewicht
-
Rahmen
Scale 24 Disc Junior
Alloy 6061 / SemiIntHT
SCOTT dropout / IS -
Gabel
AL-6061 Rigid fork / Disc -
Steuersatz
GW 1SI110 -
Schaltwerk
SRAM GX
10 Speed
-
Schalthebel
SRAM X5 -
Bremshebel
Tektro HD-M276 -
Bremsen
Tektro HD-M276
160mm rotor -
Kurbelsatz
SRAM NX1 / X-Sync / 32T -
Innenlager
SRAM BB GXP XR MTB68 -
Lenker
Syncros Flat-Bar
620mm -
Vorbau
Syncros
1 1/8″ / 6° / 70mm / 31.8mm clamp -
Pedale
MARWI SP-700 -
Sattelstütze
Alloy 26.8x350mm -
Sattel
Syncros JR FL -
Vorderradnabe
KT-SN3F / QR -
Hinterradnabe
KT-SN3R / QR -
Kette
KMC X10 -
Kassette
SRAM CS PG 1020
11-36T -
Speichen
15G / stainless / black -
Felgen
Syncros X-20 Disc -
Bereifung
Schwalbe Smart Sam
Performance / 50EPI
24×2.1″ / Kevlar Bead -
Gewicht in Kg (ca.)
10.60 -
Gewicht in Lbs (ca.)
24.47 -
System Weight
50
24″ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.0 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 100.0 mm | 3.9 in | ||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 500.0 mm | 19.7 in | ||||||||||||||||
D | standover height | 584.8 mm | 23.0 in | ||||||||||||||||
E | BB offset | ||||||||||||||||||
F | BB height | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | ||||||
G | wheel base | 985.0 mm | 38.8 in | ||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 310.0 mm | 12.2 in | ||||||||||||||||
J | seat angle | 68.0 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 415.0 mm | 16.3 in | ||||||||||||||||
L | reach | ||||||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | ||||||||||||||||
0 | trail |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!