Beschreibung
- Volt-X CR-Mo / Hi-Ten Rahmen
- Alex J303 Felgen
- SCOTT BMX-Einzelteile
-
Rahmen
BMX frame / DT Cr-Mo / Hi-Ten / US BB / U-brake bosses / Single Speed -
Gabel
BMX Type / rigid -
Steuersatz
FSA 888 1 1/8″ -
Bremshebel
Tektro XL
-
Bremsen
Tektro 985A / caliper
Tektro 907AD U-brake -
Kurbelsatz
CW-160 Hi-Ten one-piece cranks / 160mm
38T steel BMX -
Innenlager
VP-B35 US BB loose ball
24T spline, Hi-Ten axle -
Lenker
Comp BMX Hi-Ten Crossbar
690x195mm / 8° backsweep -
Vorbau
BMX Type, 1 1/8″ / 48mm -
Pedale
Wellgo B107P transparent -
Sattelstütze
Leadtech SP-8 / 25.4x230mm -
Sattel
Syncros DJ3.0 / Steel Rails -
Vorderradnabe
Joy-Tech S01E-10 steel 3pcs /
10mm axle w/19mm nuts / 36H -
Hinterradnabe
Joy-Tech F01F-14/M30 steel 3pcs / 14mm axle w/19mm nuts / 36H -
Kette
KMC Z410 -
Kassette
Lida LMA-0 1/2×1/8″
14 T -
Speichen
HTI 14G UCP -
Felgen
Alex J303 / 36H -
Bereifung
Kenda K905 Dirt tire
20×2.125″ / full black -
Extras
2 pairs of Axle pegs AP-16 / forged steel / 32mm OD
115mm length -
Gewicht in Kg (ca.)
13.60 -
Gewicht in Lbs (ca.)
29.98 -
System Weight
50
10 | 20 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 75.0 ° | 74.0 ° | ||||||||||||||||
B | head tube length | 117.0 mm | 4.6 in | 100.0 mm | 3.9 in | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 558.0 mm | 22.0 in | ||||||||||||||||
D | standover height | ||||||||||||||||||
E | BB offset | 43.0 mm | 1.7 in | 43.0 mm | 1.7 in | ||||||||||||||
F | BB height | 292.0 mm | 11.5 in | 300.0 mm | 11.8 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | ||||||||
G | wheel base | 916.0 mm | 36.1 in | 867.0 mm | 34.1 in | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 198.0 mm | 7.8 in | 177.0 mm | 7.0 in | ||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 236.0 mm | 9.3 in | 215.0 mm | 8.5 in | ||||||||||||||
J | seat angle | 71.0 ° | 71.0 ° | ||||||||||||||||
K | chainstay | 343.0 mm | 13.5 in | 348.0 mm | 13.7 in | ||||||||||||||
L | reach | ||||||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | ||||||||||||||||||
0 | trail |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!