Beschreibung
Ausstattung
Chassis
Rahmen
- Aluminium 6061 TB
Gabel
- SR Suntour NCX-D LO Air
Steuersatz
- STEVENS AH Taper 1 1/8″-1 1/2″
Bremsen
- Shimano BR-M446
Antrieb
Motor
- Bosch Performance Line CX
Akku
- Bosch PowerPack 400
Abregelung bei
- 25km/h (zulassungsfrei)
Reichweite
- Siehe BOSCH-Reichweiten-Assistent
Anzahl Fahrstufen
- 4 Fahrmodi mit Unterstützungslevel 50-300 % plus Schiebehilfe
Kurbelsatz
- Oxygen E-Scorpo
Schaltung h
- Shimano Deore Trekking Shadow
Kette
- KMC e10S EPT
Kassette
- Shimano CS-HG500
Pedale
- ATB Alu Comp Reflex
Laufräder
Naben
- Shimano Deore
Felgen
- Oxygen PRO-D A19
Reifen
- Schwalbe Smart Sam Performance
Cockpit
Lenker
- Oxygen E-Scorpo
Vorbau
- Oxygen E-Scorpo
Sattel
- Oxygen Havoc
Sattelstütze
- Oxygen E-Scorpo
Schalthebel
- Shimano Deore
Bremshebel
- Shimano BL-T445
Display
- Bosch Intuvia
Daten
Gewicht
- 19,9 kg
Größen
- 48, 52, 55, 58, 61 cm
Farbe(n)
- Velvet Black
Zul. Gesamtgewicht
- 140 kg
Geometrie
Rahmengröße (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 569 | 601 | 617 | 649 | 669 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 415 | 455 | 485 | 515 | 545 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 541 | 551 | 566 | 581 | 588 | |
Oberrohr horizontal | C | 567 | 577 | 592 | 608 | 615 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
Radstand | F | 1075 | 1081 | 1091 | 1102 | 1109 | |
Kettenstrebenlänge | G | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Steuerrohrlänge | H | 105 | 135 | 155 | 180 | 200 | |
Tretlagerabsenkung | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Abstand zur Nabenhöhe* |
Tretlagerhöhe | K | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Abstand zum Erdboden* |
Gabelvorbiegung | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Sloping | M | 168 | 160 | 152 | 150 | 140 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad | N | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | bereift |
Überstandshöhe | O | 750 | 786 | 811 | 840 | 866 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden** |
Gabelbauhöhe | P | 457 | 457 | 457 | 457 | 455 | Incl. der unteren Steuersatzschale* |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 616 | 621 | 632 | 643 | 650 | |
Reach | R | 387 | 387 | 396 | 404 | 405 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 569 | 599 | 620 | 646 | 665 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1.47 | 1.55 | 1.57 | 1.6 | 1.64 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ||
Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Lenkerklemmung | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Spacerbestückung | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 | ||||||
Lenkerbreite | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Kurbellänge | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* Mit Fahrer an Bord und leicht eingefederter Federgabel (Standard-Fahrposition)
** 1/3 vom Sitzrohr entfernt, Rad nicht eingefedert
