Beschreibung
Ausstattung
Chassis
Rahmen
- Aluminium 6061
Gabel
- SR Suntour NCX-D LO
Steuersatz
- STEVENS AH 1 1/8″
Bremsen
- Shimano BR-MT200
Antrieb
Motor
- Bosch Active Line Cruise
Akku
- Bosch PowerPack 400
Abregelung bei
- 25km/h (zulassungsfrei)
Reichweite
- Siehe BOSCH-Reichweiten-Assistent
Anzahl Fahrstufen
- 4 Fahrmodi mit Unterstützungslevel 40-250 % plus Schiebehilfe
Kurbelsatz
- Oxygen E-Scorpo
Schaltung h
- Shimano Nexus
Kette
- KMC Z510 EPT
Kassette
- Shimano
Pedale
- City Reflex
Laufräder
Naben
- Shimano HB-TX505 | Nexus
Felgen
- Oxygen COMP-D A19
Reifen
- Schwalbe Marathon Performance
Cockpit
Lenker
- Oxygen E-Scorpo
Vorbau
- Oxygen Versa II, verstellbar
Sattel
- Selle Royal Nuvola Lady
Sattelstütze
- Oxygen E-Scorpo
Schalthebel
- Shimano Nexus 7
Bremshebel
- Shimano BL-MT200
Display
- Bosch Purion
Beleuchtung
- AXA Compactline 35 Lux | Blueline
Zubehör
- STEVENS Gepäckträger | SKS Schutzbleche | Ständer | STEVENS D85 Klingel
Daten
Gewicht
- 23,7 kg
Größen
- 46, 52, 56 cm
Farbe(n)
- Bordeaux
Zul. Gesamtgewicht
- 140 kg
Geometrie
Rahmengröße (cm) | 46 | 52 | 56 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 637 | 647 | 676 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 460 | 520 | 560 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 170 | 170 | 169 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohr horizontal | C | 566 | 580 | 587 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Radstand | F | 1141 | 1156 | 1166 | |
Kettenstrebenlänge | G | 495 | 495 | 495 | |
Steuerrohrlänge | H | 150 | 160 | 190 | |
Tretlagerabsenkung | I | 65 | 65 | 65 | Abstand zur Nabenhöhe* |
Tretlagerhöhe | K | 283 | 283 | 283 | Abstand zum Erdboden* |
Gabelvorbiegung | L | 42 | 42 | 42 | |
Radius Laufrad | N | 354 | 354 | 354 | bereift |
Überstandshöhe | O | 450 | 450 | 449 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden** |
Gabelbauhöhe | P | 457 | 457 | 457 | Incl. der unteren Steuersatzschale* |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 654 | 669 | 679 | |
Reach | R | 380 | 393 | 390 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 610 | 617 | 647 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1.61 | 1.57 | 1.66 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ||
Vorbaulänge | 105 | 105 | 125 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | verstellbar | ||||
Lenkerklemmung | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
Spacerbestückung | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | ||||
Lenkerbreite | 630 | 630 | 630 | ||
Kurbellänge | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Mit Fahrer an Bord und leicht eingefederter Federgabel (Standard-Fahrposition)
** 1/3 vom Sitzrohr entfernt, Rad nicht eingefedert
