Beschreibung
- Nachwuchs-Alltagsrad in vier Größen
- Leichter, kompakter Aluminiumrahmen mit niedriger Überstandshöhe
- 3x7fach-Kettenschaltung (mit Kettenschutzring)
- Nabendynamo, LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Gepäckträger mit Federklappe
Chassis
Rahmen
- Aluminium 6061
Gabel
- CrMo Unicrown
Steuersatz
- STEVENS 1 1/8″ Threaded
Bremsen
- Tektro STB-01
Antrieb
Kurbelsatz
- SR Suntour XCE-JR-T312
Umwerfer v
- Shimano FD-TZ30-DM6T
Schaltung h
- Shimano Altus
Kette
- Shimano CN-HG40
Kassette
- Shimano CS-HG200
Pedale
- KID Reflex
Entfaltung
1.62 – 6.62 m, 3*7
Laufräder
Naben
- Shimano Nexus | Oxygen Alu
Felgen
- Oxygen COMP A19
Reifen
- Schwalbe Road Cruiser Active-Line
Cockpit
Lenker
- Oxygen Pistol
Vorbau
- Oxygen Aluminium
Sattel
- Oxygen Raceline
Sattelstütze
- Oxygen Pistol
Schalthebel
- Shimano Tourney
Bremshebel
- Tektro TS325A
Beleuchtung
- Axa Echo 15 Lux | Slim Steady
Zubehör
- STEVENS Gepäckträger | SKS Schutzbleche | Ständer | STEVENS Alu Klingel
Daten
Gewicht
- 13,4 kg
Größen
- 12,5″
Farbe(n)
- Storm Petrol | Neon Green
Zul. Gesamtgewicht
- 65 kg
Geometrie
Rahmengröße (“) | 14 | 17 | 19 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 555 | 573 | 590 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 356 | 432 | 483 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 312 | 388 | 438 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 532 | 547 | 562 | |
Oberrohr horizontal | C | 550 | 570 | 585 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Radstand | F | 1038 | 1059 | 1075 | |
Kettenstrebenlänge | G | 438 | 438 | 438 | |
Steuerrohrlänge | H | 110 | 130 | 145 | |
Tretlagerabsenkung | I | 60 | 60 | 60 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 288 | 288 | 288 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 42 | 42 | 42 | |
Sloping | M | 227 | 175 | 141 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad | N | 348 | 348 | 348 | bereift |
Überstandshöhe | O | 658 | 713 | 750 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Gabelbauhöhe | P | 409 | 409 | 409 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 607 | 628 | 644 | |
Reach | R | 388 | 402 | 413 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 532 | 550 | 564 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Vorbaulänge | 60 | 60 | 60 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Lenkerklemmung | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
Spacerbestückung | – | – | – | ||
Lenkerbreite | 620 | 620 | 620 | ||
Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | ||
14 | 17 | 19 |

Du möchtest gerne Probe fahren und ein Stevens Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!