Beschreibung
- Nachwuchs-Alltagsrad in 20″, 24″ und 27,5″ Laufradgröße
- Leichter, kompakter Aluminiumrahmen mit niedriger Überstandshöhe
- 7-Gang-Nabenschaltung (20″: 3-Gang) mit Rücktrittbremse
- Nabendynamo, LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Gepäckträger mit Federklappe
Chassis
Rahmen
- Aluminium 6061
Gabel
- CrMo Unicrown
Steuersatz
- STEVENS 1 1/8″ Threaded
Bremsen
- Tektro STB-01 | Rücktrittbremse
Antrieb
Kurbelsatz
- Oxygen Aluminium
Schaltung h
- Shimano Nexus
Kette
- KMC Z510 EPT
Kassette
- Shimano
Pedale
- KID Reflex
Laufräder
Naben
- Shimano Nexus
Felgen
- Oxygen COMP A19
Reifen
- Schwalbe Road Cruiser Active-Line
Cockpit
Lenker
- Oxygen Pistol
Vorbau
- Oxygen Aluminium
Sattel
- Oxygen Raceline
Sattelstütze
- Oxygen Pistol
Schalthebel
- Shimano Nexus 3
Bremshebel
- Tektro TS325A
Beleuchtung
- Axa Echo 15 Lux | Slim Steady
Zubehör
- STEVENS Gepäckträger | SKS Schutzbleche | Ständer | STEVENS Alu Klingel
Daten
Gewicht
- 11,9 kg
Größen
- 11,5″
Farbe(n)
- Velvet Black
Zul. Gesamtgewicht
- 65 kg
Geometrie
Rahmengröße (“) | 11.5 | Messweise | |
---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 413 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 282 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 220 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 405 | |
Oberrohr horizontal | C | 409 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 69 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 75 | |
Radstand | F | 863 | |
Kettenstrebenlänge | G | 365 | |
Steuerrohrlänge | H | 110 | |
Tretlagerabsenkung | I | 15 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 235 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 45 | |
Sloping | M | 183 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad | N | 250 | bereift |
Überstandshöhe | O | 487 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Gabelbauhöhe | P | 312 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 498 | |
Reach | R | 303 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 399 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1.32 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27.2 | ||
Vorbaulänge | 60 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 17 | ||
Lenkerklemmung | 28.6 | ||
Spacerbestückung | – | ||
Lenkerbreite | 520 | ||
Kurbellänge | 140 | ||
11.5 |
* 1/3 vom Sitzrohr entfernt

Du möchtest gerne Probe fahren und ein Stevens Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!