Beschreibung
- Nachwuchs-Alltagsrad mit tiefem Durchstieg
- Leichter, kompakter Aluminiumrahmen mit niedriger Überstandshöhe
- 7-Gang-Nabenschaltung (20″: 3-Gang) mit Rücktrittbremse
- Nabendynamo, LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Gepäckträger mit Federklappe
Chassis
Rahmen
- Aluminium 6061
Gabel
- CrMo Unicrown
Steuersatz
- STEVENS 1 1/8″ Threaded
Bremsen
- Tektro STB-01 | Rücktrittbremse
Antrieb
Kurbelsatz
- Oxygen Aluminium
Schaltung h
- Shimano Nexus
Kette
- KMC Z510 EPT
Kassette
- Shimano
Pedale
- KID Reflex
Laufräder
Naben
- Shimano Nexus
Felgen
- Oxygen COMP A19
Reifen
- Schwalbe Road Cruiser Active-Line
Cockpit
Lenker
- Oxygen Pistol
Vorbau
- Oxygen Aluminium
Sattel
- Oxygen Comfortline
Sattelstütze
- Oxygen Pistol
Schalthebel
- Shimano Nexus 3
Bremshebel
- Tektro TS325A
Beleuchtung
- Axa Echo 15 Lux | Slim Steady
Zubehör
- STEVENS Gepäckträger | SKS Schutzbleche | Ständer | STEVENS Alu Klingel
Daten
Gewicht
- 12,0 kg
Größen
- 11,5″
Farbe(n)
- Deep Purple | Storm Red
Zul. Gesamtgewicht
- 65 kg
Geometrie
Rahmengröße (“) | 14 | 17 | Messweise | |
---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 555 | 575 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 356 | 432 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 161 | 161 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohr horizontal | C | 548 | 568 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | 70 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 73 | 73 | |
Radstand | F | 1038 | 1059 | |
Kettenstrebenlänge | G | 440 | 440 | |
Steuerrohrlänge | H | 110 | 130 | |
Tretlagerabsenkung | I | 60 | 60 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 288 | 288 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 42 | 42 | |
Radius Laufrad | N | 348 | 348 | bereift |
Überstandshöhe | O | 442 | 442 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Gabelbauhöhe | P | 409 | 409 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 605 | 626 | |
Reach | R | 386 | 400 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 531 | 550 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1.38 | 1.38 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27.2 | 27.2 | ||
Vorbaulänge | 60 | 60 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 17 | 17 | ||
Lenkerklemmung | 25.4 | 25.4 | ||
Spacerbestückung | – | – | ||
Lenkerbreite | 620 | 620 | ||
Kurbellänge | 170 | 170 | ||
14 | 17 |

Du möchtest gerne Probe fahren und ein Stevens Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!