Beschreibung
- Roxter 16
- Gebogene TT, SemiInt Steuerrohr / Starrgabel
- Starrgabel / Hi-Ten
- Single Speed
- V-Brake Vorderradbremse Rücktrittbremse Coaster
-
Rahmen
JR16 Coaster
Alloy 6061 / Bended TT
SemiIntHT / Rigid Fork -
Gabel
BMX Type / rigid
Hi-ten / 16″ V-Brake Pivot -
Steuersatz
semi integrated 1 1/8″ -
Bremshebel
Kids Lever Alloy
-
Bremsen
F: V-Brake R: Coaster -
Kurbelsatz
one Piece Crank / 28T -
Innenlager
Steel / loose ball bearings -
Lenker
Junior mini Riser bar
500mm -
Vorbau
Ahead / Alloy / 30mm / 25.4mm clamp -
Pedale
MARWI SP-201 / 1/2″ -
Sattelstütze
Alloy 26.8x200mm -
Sattel
Syncros JR16 -
Vorderradnabe
KT-183F / 20H / Nutted -
Hinterradnabe
KT-305RB / 28H / Nutted
coaster brake -
Kette
KMC Z410A -
Kassette
18T -
Speichen
14G UCP / silver -
Felgen
Alloy / black / 20H/28H / A/V -
Bereifung
Kenda K841 / 16×2.125″ -
Extras
Kickstand -
Zubehör
Syncros Stem Protector -
Gewicht in Kg (ca.)
8.20 -
Gewicht in Lbs (ca.)
18.08 -
System Weight
50
16” | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | 3.5 in | ||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 395.0 mm | 15.6 in | ||||||||||||||||
D | standover height | 452.0 mm | 17.8 in | ||||||||||||||||
E | BB offset | ||||||||||||||||||
F | BB height | 105.0 mm | 4.1 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | ||||||
G | wheel base | 718.0 mm | 28.3 in | ||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 155.0 mm | 6.1 in | ||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 210.0 mm | 8.3 in | ||||||||||||||||
J | seat angle | 70.0 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 290.0 mm | 11.4 in | ||||||||||||||||
L | reach | 276.4 mm | 10.9 in | ||||||||||||||||
M | stack | 325.8 mm | 12.8 in | ||||||||||||||||
N | stem length | ||||||||||||||||||
0 | trail |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!