Beschreibung
Roxter 20 PLUS Junior Alu-Rahmen
-
Rahmen
Roxter 20 PLUS Junior
Alloy 6061 / SemiIntHT
SCOTT dropout / IS -
Gabel
AL-6061 rigid fork / disc -
Steuersatz
Femin FP-H807SCT -
Schaltwerk
Shimano RD-TY300
7 Speed
-
Schalthebel
Shimano SL-RS 36-7
Revo Shifter -
Bremshebel
LEE CHI BL-81G -
Bremsen
Tektro SCM-02
Mech. Disc Brake / 160mm Rotor -
Kurbelsatz
Prowheel A105PP 32T
127mm -
Innenlager
Femin FP-B906SCT -
Lenker
Junior Flat-Bar / Alloy
560mm -
Vorbau
LEADTEC LCS-7126
50mm / 25.4mm clamp -
Pedale
MARWI SP-700 -
Sattelstütze
Alloy 26.8X-300mm -
Sattel
Syncros JR FL -
Vorderradnabe
KT-122F / Nutted -
Hinterradnabe
KT-122R / Nutted -
Kette
KMC Z-51 -
Kassette
SunRace MFM300
7-Speed / 13-34T -
Speichen
14G / UCP / black -
Felgen
Shining MP-32 Disc -
Bereifung
Kenda K1080 / 20×2.6″ / 30TPI -
Extras
Kickstand -
Zubehör
Syncros Stem Protector -
Gewicht in Kg (ca.)
10.20 -
Gewicht in Lbs (ca.)
22.49 -
System Weight
50
20″ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.0 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 110.0 mm | 4.3 in | ||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 465.0 mm | 18.3 in | ||||||||||||||||
D | standover height | 510.9 mm | 20.1 in | ||||||||||||||||
E | BB offset | ||||||||||||||||||
F | BB height | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | ||||||
G | wheel base | 889.6 mm | 35.0 in | ||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 280.0 mm | 11.0 in | ||||||||||||||||
J | seat angle | 66.7 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 370.0 mm | 14.6 in | ||||||||||||||||
L | reach | ||||||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | ||||||||||||||||
0 | trail |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!