Beschreibung
Roxter 24 PLUS Junior Alu-Rahmen
-
Rahmen
Roxter 24 Plus Junior
Alloy 6061 / SemiIntHT
SCOTT dropout / IS -
Gabel
AL-6061 rigid fork / disc / PLUS -
Steuersatz
GW 1SI110 -
Schaltwerk
Shimano Tourney RD-TY300
7 Speed
-
Schalthebel
Shimano SL-RS 36-7
Revo Shifter -
Bremshebel
LEE CHI BL-81G -
Bremsen
Tektro SCM-02
Mech. Disc Brake / 160mm Rotor -
Kurbelsatz
Prowheel A105PP / 32T
152mm / w/ChainCover / black -
Innenlager
NECO B906BK -
Lenker
Junior Flat-Bar Alloy
620mm -
Vorbau
LEADTEC LCS-7126
50mm / 25.4mm clamp -
Pedale
MARWI SP-700 -
Sattelstütze
Alloy 26.8x300mm -
Sattel
Syncros JR FL -
Vorderradnabe
Formula DC-19F / QR -
Hinterradnabe
Formula DC-31R / QR -
Kette
KMC Z-610 -
Kassette
SunRace CSM40
7-Speed / 11-34T -
Speichen
14G / UCP / black -
Felgen
Shining MP-32 -
Bereifung
Kenda K1080 / 24×2.6″ / 30TPI -
Extras
Kickstand -
Zubehör
Syncros Stem Protector -
Gewicht in Kg (ca.)
11.20 -
Gewicht in Lbs (ca.)
24.69 -
System Weight
50
24″ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.0 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 100.0 mm | 3.9 in | ||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 500.0 mm | 19.7 in | ||||||||||||||||
D | standover height | 578.2 mm | 22.8 in | ||||||||||||||||
E | BB offset | ||||||||||||||||||
F | BB height | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | ||||||
G | wheel base | 983.0 mm | 38.7 in | ||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 310.0 mm | 12.2 in | ||||||||||||||||
J | seat angle | 65.7 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 420.0 mm | 16.5 in | ||||||||||||||||
L | reach | ||||||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | ||||||||||||||||
0 | trail |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!