Beschreibung
- Roxter 26 Zoll Alu-Rahmen
-
Rahmen
Roxter 26″ series
Alloy 6061 / Performance geometry -
Gabel
Suntour XCT
100mm travel -
Steuersatz
Ritchey LOGIC ZERO-OE -
Schaltwerk
Shimano Tourney RD-TY300
21 Speed
-
Umwerfer
Shimano FD-TY500-TS6 / 31.8mm -
Schalthebel
Shimano SL-M310-7R
R-fire plus -
Bremshebel
Tektro HD-M276 -
Bremsen
Tektro HD-M276 / Hydr. Disc
160F/160R Rotor -
Kurbelsatz
Shimano FC-TY501
42x34x24 w/CG -
Innenlager
Shimano BB-UN-100
Cartridge Type -
Lenker
HL MTB-AL-312BT / 640mm / black / 12mm rise -
Vorbau
TDS-C302-8FOV / 10° / 31.8 / Black -
Pedale
VP VP-536 -
Sattelstütze
HL SP C212
27.2mm / 350mm / Black -
Sattel
Syncros M3.0 -
Vorderradnabe
Formula DC-19 FQR disc -
Hinterradnabe
Formula DC-31 RQR disc -
Kette
KMC Z7 -
Kassette
Sunrace CSM44 7AV/11-34T -
Speichen
14 G / stainless / black -
Felgen
Syncros X-20 Disc / 32H / black -
Bereifung
Kenda Slant 6 / 26×2.1″ / 30TPI -
Gewicht in Kg (ca.)
14 -
Gewicht in Lbs (ca.)
30.86 -
System Weight
128
XS | S | M | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.5 ° | 70.0 ° | 70.5 ° | |||||||||||||||
B | head tube length | 105.0 mm | 4.1 in | 115.0 mm | 4.5 in | 130.0 mm | 5.1 in | ||||||||||||
C | top tube horizontal | 545.0 mm | 21.5 in | 555.0 mm | 21.9 in | 570.0 mm | 22.4 in | ||||||||||||
D | standover height | 708.7 mm | 27.9 in | 738.7 mm | 29.1 in | 775.5 mm | 30.5 in | ||||||||||||
E | BB offset | -32.0 mm | -1.3 in | -32.0 mm | -1.3 in | -32.0 mm | -1.3 in | ||||||||||||
F | BB height | 307.0 mm | 12.1 in | 307.0 mm | 12.1 in | 307.0 mm | 12.1 in | ||||||||||||
G | wheel base | 1,055.0 mm | 41.5 in | 1,055.0 mm | 41.5 in | 1,061.0 mm | 41.8 in | ||||||||||||
H | BB center to toptube center | 296.0 mm | 11.7 in | 336.0 mm | 13.2 in | 386.0 mm | 15.2 in | ||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 350.0 mm | 13.8 in | 390.0 mm | 15.4 in | 440.0 mm | 17.3 in | ||||||||||||
J | seat angle | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | |||||||||||||||
K | chainstay | 427.0 mm | 16.8 in | 427.0 mm | 16.8 in | 427.0 mm | 16.8 in | ||||||||||||
L | reach | 389.9 mm | 15.4 in | 391.3 mm | 15.4 in | 396.1 mm | 15.6 in | ||||||||||||
M | stack | 559.4 mm | 22.0 in | 570.9 mm | 22.5 in | 587.1 mm | 23.1 in | ||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | 60.0 mm | 2.4 in | 60.0 mm | 2.4 in |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!