Beschreibung
- Roxter eRide26 Alu-Rahmen
- SR Suntour XCR 32 / 100mm Gabel
- Bosch Active Plus 20 km/h, 400 Wh, 2A
- Syncros-Komponenten
-
Rahmen
Roxter eRide 26″ one Size 36cm / 6061 Alloy custom butted tubing
internal cable routing / 135mm QR drop out w- Kickstand mount -
Gabel
SR Suntour XCR 32 / Air / 100mm Travel / Lockout / QR10x100 -
E-Antrieb
Bosch Active Plus 250w 400Wh Power Pack Battery / Purion Display / 20Km/h
2 Amp. Charger -
Steuersatz
GW ZS 44 semi integrated
-
Schaltwerk
Shimano Alivio RD-M400 SGS -
Schalthebel
Shimano Altus SL-M200R -
Bremsen
Shimano BR-MT200
160/F and 160/R SM-RT10 CL Rotor -
Kurbelsatz
FSA CK-200 MTB 165mm / FSA 32T w. bash guard -
Lenker
Syncros / 31.8 / flat top / 9° backsweep / 640mm
Syncros ProxGrip -
Vorbau
Syncros 50mm -
Pedale
VP-900S -
Sattelstütze
Syncros 31.6 / 250mm / 0 offset -
Sattel
Syncros JR 3.0 -
Vorderradnabe
Shimano HB-TX505 / 5x100mm QR -
Hinterradnabe
Shimano FH-TX505 / 5x135mm QR -
Kette
KMC X9 -
Kassette
Shimano HG200-9 11-34T -
Speichen
Stainless Black -
Felgen
Rodi Excalibur DH 559 32H -
Bereifung
Kenda K1080 26×2.35″ -
Gewicht in Kg (ca.)
19.90 -
Gewicht in Lbs (ca.)
43.87 -
System Weight
128
24 | 26 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 71.0 ° | 70.0 ° | ||||||||||||||||
B | head tube length | 120.0 mm | 4.7 in | 120.0 mm | 4.7 in | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 515.0 mm | 20.3 in | 545.0 mm | 21.5 in | ||||||||||||||
D | standover height | 667.9 mm | 26.3 in | 719.5 mm | 28.3 in | ||||||||||||||
E | BB offset | 50.0 mm | 2.0 in | 45.0 mm | 1.8 in | ||||||||||||||
F | BB height | 375.0 mm | 14.8 in | 386.0 mm | 15.2 in | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,012.1 mm | 39.8 in | 1,071.8 mm | 42.2 in | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 280.0 mm | 11.0 in | 320.0 mm | 12.6 in | ||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 320.0 mm | 12.6 in | 360.0 mm | 14.2 in | ||||||||||||||
J | seat angle | 73.0 ° | 73.0 ° | ||||||||||||||||
K | chainstay | 450.0 mm | 17.7 in | 465.0 mm | 18.3 in | ||||||||||||||
L | reach | 341.4 mm | 13.4 in | 361.9 mm | 14.2 in | ||||||||||||||
M | stack | 567.9 mm | 22.4 in | 598.9 mm | 23.6 in | ||||||||||||||
N | stem length | 80.0 mm | 3.1 in | 90.0 mm | 3.5 in | ||||||||||||||
0 | trail | 72.3 mm | 2.8 in | 69.1 mm | 2.7 in |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!