Beschreibung
- Scale 16
- Gebogene TT, SemiInt Steuerrohr / Starrgabel
- Starrgabel / Aluminiumlegierung
- Single Speed
- V-Bremsen
-
Rahmen
JR16 V-Brake
Alloy 6061 / Bended TT
SemiIntHT / Rigid Fork -
Gabel
Rigid Fork
Alloy 6061 / 16″ / V-Brake Pivot -
Steuersatz
semi integrated 1 1/8″ -
Bremshebel
Tektro Kids Lever
-
Bremsen
Tektro J-310 V-Brake -
Kurbelsatz
Prowheel / 28T / Alloy -
Innenlager
BB68 threaded square type -
Lenker
Junior Flat Bar
500mm / Alloy -
Vorbau
Ahead / Alloy / 30mm / 25.4mm clamp -
Pedale
MARWI SP-201 / 9/16″ -
Sattelstütze
26.8x200mm / Alloy -
Sattel
Syncros JR16 -
Vorderradnabe
KT-122F / 20H / Nutted -
Hinterradnabe
KT-A13R / 20H / Freewheel 16T / Nutted -
Kette
KMC Z410A -
Kassette
16T -
Speichen
14G UCP / black -
Felgen
Alloy / black / 20H -
Bereifung
Kenda K905 K-RAD / 16×2.125″ -
Extras
Kickstand -
Zubehör
Syncros Stem Protector -
Gewicht in Kg (ca.)
7.10 -
Gewicht in Lbs (ca.)
16.76 -
System Weight
50
16” | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | 3.5 in | ||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 395.0 mm | 15.6 in | ||||||||||||||||
D | standover height | 452.0 mm | 17.8 in | ||||||||||||||||
E | BB offset | ||||||||||||||||||
F | BB height | 105.0 mm | 4.1 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | ||||||
G | wheel base | 718.0 mm | 28.3 in | ||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 155.0 mm | 6.1 in | ||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 210.0 mm | 8.3 in | ||||||||||||||||
J | seat angle | 70.0 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 290.0 mm | 11.4 in | ||||||||||||||||
L | reach | 276.4 mm | 10.9 in | ||||||||||||||||
M | stack | 325.8 mm | 12.8 in | ||||||||||||||||
N | stem length | ||||||||||||||||||
0 | trail |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!