Beschreibung
- Volt-X CR-Mo / Hi-Ten Rahmen
- Alex J303 Felgen
- SCOTT BMX-Einzelteile
-
Rahmen
BMX Frame / DT & TT Cr-Mo / Hi-Ten / Mid size BB / internal headset / U-brake bosses / Single Speed -
Gabel
SCOTT Cr-Mo 20 / rigid -
Steuersatz
FSA Impact 8D internal 1 1/8″ -
Bremshebel
Tektro XL
-
Bremsen
Tektro 985A / caliper
Tektro 907AD U-brake -
Kurbelsatz
Cr-Mo 3-piece cranks / 175mm
28T steel BMX -
Innenlager
JY Mid-size BB 73mm
8T spline, Cr-Mo axle -
Lenker
Comp BMX Hi-Ten Crossbar
690x195mm / 8° backsweep -
Vorbau
BMX Type, 1 1/8″ / 48mm -
Pedale
Wellgo B107P transparent -
Sattelstütze
Syncros Bounded saddle combo / 25.4mm -
Sattel
Syncros DJ2.5 -
Vorderradnabe
Joy-Tech A075SE-14 Alloy /
10mm Cr-mo axle w/19mm nuts / 36H -
Hinterradnabe
Joy-Tech F036DSE-14-9T Alloy / 14mm Cr-mo axle w/19mm nuts / 36H / with 9T driver -
Kette
KMC Z410 -
Kassette
9T driver -
Speichen
HTI 14G UCP -
Felgen
Alex J303 / 36H -
Bereifung
Kenda K907 Dirt tire
20×1.95″ / full black -
Extras
2 pairs of Axle pegs AP-16 / forged steel / 32mm OD
115mm length -
Gewicht in Kg (ca.)
12.70 -
Gewicht in Lbs (ca.)
28 -
System Weight
50
10 | 20 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 75.0 ° | 74.0 ° | ||||||||||||||||
B | head tube length | 117.0 mm | 4.6 in | 100.0 mm | 3.9 in | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 558.0 mm | 22.0 in | ||||||||||||||||
D | standover height | ||||||||||||||||||
E | BB offset | 43.0 mm | 1.7 in | 43.0 mm | 1.7 in | ||||||||||||||
F | BB height | 292.0 mm | 11.5 in | 300.0 mm | 11.8 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | 0.0 mm | 0.0 in | ||||||||
G | wheel base | 916.0 mm | 36.1 in | 867.0 mm | 34.1 in | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 198.0 mm | 7.8 in | 177.0 mm | 7.0 in | ||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 236.0 mm | 9.3 in | 215.0 mm | 8.5 in | ||||||||||||||
J | seat angle | 71.0 ° | 71.0 ° | ||||||||||||||||
K | chainstay | 343.0 mm | 13.5 in | 348.0 mm | 13.7 in | ||||||||||||||
L | reach | ||||||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | ||||||||||||||||||
0 | trail |


Du möchtest gerne Probe fahren und ein Scott Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!