Beschreibung
- Nachwuchs-Alltagsrad in 20″, 24″ und 27,5″ Laufradgröße
- Leichter, kompakter Aluminiumrahmen mit niedriger Überstandshöhe
- 7-Gang-Nabenschaltung (20″: 3-Gang) mit Rücktrittbremse
- Nabendynamo, LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Gepäckträger mit Federklappe
Chassis
Rahmen
- Aluminium 6061
Gabel
- CrMo Unicrown
Steuersatz
- STEVENS 1 1/8″ Threaded
Bremsen
- Tektro STB-01 | Rücktrittbremse
Antrieb
Kurbelsatz
- Oxygen Aluminium
Schaltung h
- Shimano Nexus
Kette
- KMC Z510 EPT
Kassette
- Shimano
Pedale
- KID Reflex
Laufräder
Naben
- Shimano Nexus
Felgen
- Oxygen COMP A19
Reifen
- Schwalbe Road Cruiser Active-Line
Cockpit
Lenker
- Oxygen Pistol
Vorbau
- Oxygen Aluminium
Sattel
- Oxygen Raceline
Sattelstütze
- Oxygen Pistol
Schalthebel
- Shimano Nexus 3
Bremshebel
- Tektro TS325A
Beleuchtung
- Axa Echo 15 Lux | Slim Steady
Zubehör
- STEVENS Gepäckträger | SKS Schutzbleche | Ständer | STEVENS Alu Klingel
Daten
Gewicht
- 11,9 kg
Größen
- 11,5″
Farbe(n)
- Velvet Black
Zul. Gesamtgewicht
- 65 kg
Geometrie
Rahmengröße (“) | 14 | 17 | Messweise | |
---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 555 | 573 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 356 | 432 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 315 | 387 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 538 | 552 | |
Oberrohr horizontal | C | 555 | 575 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | 70 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 73 | 73 | |
Radstand | F | 1045 | 1066 | |
Kettenstrebenlänge | G | 440 | 440 | |
Steuerrohrlänge | H | 110 | 130 | |
Tretlagerabsenkung | I | 60 | 60 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 288 | 288 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 42 | 42 | |
Sloping | M | 228 | 176 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad | N | 348 | 348 | bereift |
Überstandshöhe | O | 658 | 712 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Gabelbauhöhe | P | 409 | 409 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 612 | 633 | |
Reach | R | 393 | 407 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 530 | 550 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1.35 | 1.37 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27.2 | 27.2 | ||
Vorbaulänge | 60 | 60 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 17 | 17 | ||
Lenkerklemmung | 25.4 | 25.4 | ||
Spacerbestückung | – | – | ||
Lenkerbreite | 620 | 620 | ||
Kurbellänge | 170 | 170 | ||
14 | 17 |
* 1/3 vom Sitzrohr entfernt

Du möchtest gerne Probe fahren und ein Stevens Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!