Beschreibung
- Nachwuchs-Alltagsrad mit tiefem Durchstieg
- Leichter, kompakter Aluminiumrahmen mit niedriger Überstandshöhe
- 7-Gang-Nabenschaltung (20″: 3-Gang) mit Rücktrittbremse
- Nabendynamo, LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Gepäckträger mit Federklappe
Chassis
Rahmen
- Aluminium 6061
Gabel
- CrMo Unicrown
Steuersatz
- STEVENS 1 1/8″ Threaded
Bremsen
- Tektro STB-01 | Rücktrittbremse
Antrieb
Kurbelsatz
- Oxygen Aluminium
Schaltung h
- Shimano Nexus
Kette
- KMC Z510 EPT
Kassette
- Shimano
Pedale
- KID Reflex
Laufräder
Naben
- Shimano Nexus
Felgen
- Oxygen COMP A19
Reifen
- Schwalbe Road Cruiser Active-Line
Cockpit
Lenker
- Oxygen Pistol
Vorbau
- Oxygen Aluminium
Sattel
- Oxygen Comfortline
Sattelstütze
- Oxygen Pistol
Schalthebel
- Shimano Nexus 3
Bremshebel
- Tektro TS325A
Beleuchtung
- Axa Echo 15 Lux | Slim Steady
Zubehör
- STEVENS Gepäckträger | SKS Schutzbleche | Ständer | STEVENS Alu Klingel
Daten
Gewicht
- 12,0 kg
Größen
- 11,5″
Farbe(n)
- Deep Purple | Storm Red
Zul. Gesamtgewicht
- 65 kg
Geometrie
Rahmengröße (“) | 12.5 | Messweise | |
---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 541 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 317 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 142 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohr horizontal | C | 504 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 72.5 | |
Radstand | F | 980 | |
Kettenstrebenlänge | G | 425 | |
Steuerrohrlänge | H | 140 | |
Tretlagerabsenkung | I | 51 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 251 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 45 | |
Radius Laufrad | N | 302 | bereift |
Überstandshöhe | O | 390 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Gabelbauhöhe | P | 374 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 561 | |
Reach | R | 341 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 516 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1.51 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27.2 | ||
Vorbaulänge | 60 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 17 | ||
Lenkerklemmung | 25.4 | ||
Spacerbestückung | – | ||
Lenkerbreite | 620 | ||
Kurbellänge | 170 | ||
12.5 |
* 1/3 vom Sitzrohr entfernt

Du möchtest gerne Probe fahren und ein Stevens Bike ausgiebig testen?
Dann komm doch einfach bei uns im Shop vorbei!